| Offer acceptance deadline * | Monday, 6 October 2025 |
| Administrative deadline for advanced standing applications * | Monday, 6 October 2025 |
| Program fee payment deadline * | Monday, 13 October 2025 |
| Enrolments close * | Monday, 13 October 2025 |
| Orientation Program | Thursday, 23 October 2025 |
| Refund deadline for program change or withdrawal | Friday, 24 October 2025 |
| Semester teaching week begins (Commencement Date) | Monday 27 October 2025 |
| Program Census Date (Program Administrative Date) | Friday, 21 November 2025 |
| Semester classes end | Friday, 23 January 2026 |
| Final exam week | Monday, 2 February 2026 |
| Semester marks released | Thursday, 19 February 2026 |
| Offer acceptance deadline * | Monday, 9 February 2026 |
| Administrative deadline for advanced standing applications * | Monday, 9 February 2026 |
| Program fee payment deadline * | Monday, 16 February 2026 |
| Enrolments close * | Monday, 16 February 2026 |
| Orientation Program | Wednesday, 25 February 2026 |
| Refund deadline for program change or withdrawal | Friday, 27 February 2026 |
| Semester teaching week begins (Commencement Date) | Monday 2 March 2026 |
| Program Census Date (Program Administrative Date) | Friday, 27 March 2026 |
| Semester classes end | Friday, 22 May 2026 |
| Final exam week | Monday, 25 May 2026 |
| Semester marks released | Thursday, 18 June 2026 |
|
Orientation Program
|
Wednesday, 8 April 2026
|
|
Semester teaching week begins (Commencement Date)
|
Monday, 13 April 2026
|
|
Program Census Date (Program Administrative Date)
|
Wednesday, 15 April 2026
|
|
Semester classes end
|
Friday, 22 May 2026
|
|
First Day of Enrolment |
Monday, 8 June 2026 |
|
Enrolments close |
Friday, 19 June 2026 |
|
Orientation Program |
Wednesday, 24 June 2026 |
|
Commencement of teaching |
Monday 29 June 2026 |
|
Census Date |
Wednesday, 15 July 2026 |
|
Classes end |
Friday, 18 September 2026 |
|
Final exam week |
Monday, 21 September 2026 |
|
Break |
Monday 28 September – Friday 23 October 2026 |
Orientation Program | 07 September 2026 |
Semester teaching week begins (Commencement Date) | 07 September 2026 |
Program Census Date (Program Administrative Date) | 14 September 2026 |
Semester classes end | 12 October 2026 |
|
First Day of Enrolment |
Monday, 5 October 2026 |
|
Enrolments close |
Friday, 16 October 2026 |
|
Orientation Program |
Wednesday, 21 October 2026 |
|
Commencement of Teaching |
Monday 26 October 2026 |
|
Census Date |
Wednesday, 4 November 2026 |
|
Classes end |
Friday, 22 January 2027 |
|
Final exam week |
Monday, 1 February 2027 |
|
Break |
Monday 8 February – Friday 26 February 2027 |
|
First Day of Enrolment |
Monday, 8 February 2027 |
|
Enrolments close |
Friday, 19 February 2027 |
|
Orientation Program |
Wednesday, 24 February 2027 |
|
Commencement of Teaching |
Monday 1 March 2027 |
|
Census Date |
Wednesday, 17 March 2027 |
|
Classes end |
Friday, 21 May 2027 |
|
Final exam week |
Monday, 24 May 2027 |
|
Break |
Monday 7 June – Friday 25 June 2027 |
|
First Day of Enrolment |
Monday, 7 June 2027 |
|
Enrolments close |
Friday, 18 June 2027 |
|
Orientation Program |
Wednesday, 23 June 2027 |
|
Commencement of Teaching |
Monday 28 June 2027 |
|
Census Date |
Wednesday, 14 July 2027 |
|
Classes end |
Friday, 17 September 2027 |
|
Final exam week |
Monday, 20 September 2027 |
|
Break |
Monday, 27 September – 22 October 2027 |
|
First Day of Enrolment |
Monday, 4 October 2027 |
|
Enrolments close |
Monday, 11 October 2027 |
|
Orientation Program |
Wednesday, 20 October 2027 |
|
Commencement of Teaching |
Monday 25 October 2027 |
|
Census Date |
Wednesday, 10 November 2027 |
|
Classes end |
Friday, 21 January 2028 |
|
Final exam week |
Monday, 24 January 2028 |
|
Break |
Monday, 31 January – 3 March 2028 |
|
First Day of Enrolment |
Monday, 14 February 2028 |
|
Enrolments close |
Friday, 25 February 2028 |
|
Orientation Program |
Wednesday, 1 March 2028 |
|
Commencement of Teaching |
Monday 6 March 2028 |
|
Course Census Date |
Wednesday, 22 March 2028 |
|
Classes end |
Friday, 26 May 2028 |
|
Final exam week |
Monday, 29 May 2028 |
|
Break |
Monday, 5 June – Friday, 30 June 2028 |
|
First Day of Enrolment |
Monday, 12 June 2028 |
|
Enrolments close |
Friday, 23 June 2028 |
|
Orientation Program |
Wednesday, 28 June 2028 |
|
Semester teaching week begins |
Monday 3 July 2028 |
|
Census Date |
Wednesday, 19 July 2028 |
|
Classes End |
Friday, 22 September 2028 |
|
Final Exam Week |
Monday, 25 September 2028 |
|
Break |
Monday, 02 October – Friday, 20 October 2028 |
| Public holidays | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| New Years Day | 1-Jan-24 | 1-Jan-25 | 1-Jan-26 | 1-Jan-27 | 1-Jan-28 |
| Australia Day | 26-Jan-24 | 27-Jan-25 | 26-Jan-26 | 26-Jan-27 | 26-Jan-28 |
| Easter | 29 Mar to 1 Apr 24 | 18 Apr to 21 Apr 25 | 3 Apr to 6 Apr 26 | 26 Mar to 29 Mar 27 | 14 Apr to 17 Apr 28 |
| Anzac Day | 25-Apr-24 | 25-Apr-25 | 25-Apr-26 | 25-Apr-27 | 25-Apr-28 |
| Kings Birthday | 10-Jun-24 | Likely 9-Jun-2025 | Likely 8-Jun-2026 | Likely 14-Jun-2027 | Likely 12-Jun-2028 |
| Labour Day | 7-Oct-24 | 6-Oct-2025 | 05-Oct-26 | 04-Oct-27 | 02-Oct-27 |
| Christmas Boxing Day | 25-26 Dec 2024 | 25-26 Dec 2025 | 25-26 Dec 2026 | 25-26 Dec 2027 | 25-26 Dec 2027 |
| Offer acceptance deadline * | Monday, 7 October 2024 |
| Administrative deadline for advanced standing applications * | Monday, 7 October 2024 |
| Program fee payment deadline * | Monday, 14 October 2024 |
| Enrolments close * | Monday, 14 October 2024 |
| Orientation Program | Thursday, 24 October 2024 |
| Refund deadline for program change or withdrawal | Friday, 25 October 2024 |
| Semester teaching week begins (Commencement Date) | Monday 28 October 2024 |
| Program Census Date (Program Administrative Date) | Friday, 22 November 2024 |
| Semester classes end | Friday, 31 January 2025 |
| Final exam week | Monday, 3 February 2025 |
| Semester marks released | Thursday, 20 February 2025 |
| Offer acceptance deadline * | Monday, 10 February 2025 |
| Administrative deadline for advanced standing applications * | Monday, 10 February 2025 |
| Program fee payment deadline * | Monday, 17 February 2025 |
| Enrolments close * | Monday, 17 February 2025 |
| Orientation Program | Thursday, 27 February 2025 |
| Refund deadline for program change or withdrawal | Friday, 28 February 2025 |
| Semester teaching week begins (Commencement Date) | Monday 3 March 2025 |
| Program Census Date (Program Administrative Date) | Friday, 28 March 2025 |
| Semester classes end | Friday, 23 May 2025 |
| Final exam week | Monday, 26 May 2025 |
| Semester marks released | Thursday, 19 June 2025 |
Offer acceptance deadline *Monday, 9 June 2025
| Administrative deadline for advanced standing applications * | Monday, 9 June 2025 |
| Program fee payment deadline * | Monday, 16 June 2025 |
| Enrolments close * | Monday, 16 June 2025 |
| Orientation Program | Thursday, 26 June 2025 |
| Refund deadline for program change or withdrawal | Friday, 27 June 2025 |
| Semester teaching week begins (Commencement Date) | Monday, 30 June 2025 |
| Program Census Date (Program Administrative Date) | Friday, 25 July 2025 |
| Semester classes end | Friday, 19 September 2025 |
| Final exam week | Monday, 22 September 2025 |
| Semester marks released | Thursday, 16 October 2025 |
| Offer acceptance deadline * | Monday, 6 October 2025 |
| Administrative deadline for advanced standing applications * | Monday, 6 October 2025 |
| Program fee payment deadline * | Monday, 13 October 2025 |
| Enrolments close * | Monday, 13 October 2025 |
| Orientation Program | Thursday, 23 October 2025 |
| Refund deadline for program change or withdrawal | Friday, 24 October 2025 |
| Semester teaching week begins (Commencement Date) | Monday 27 October 2025 |
| Program Census Date (Program Administrative Date) | Friday, 21 November 2025 |
| Semester classes end | Friday, 23 January 2026 |
| Final exam week | Monday, 2 February 2026 |
| Semester marks released | Thursday, 19 February 2026 |
| Start of Intensive Block | Monday, 1 December 2025 |
| Intake Date | Monday, 1 December 2025 |
| Unit | 101 Communication (one unit only) |
| First day of block teaching | Monday, 1 December 2025 |
| Last day of block teaching | Friday, 19 December 2025 |
| Teaching Day 1 | Monday, 1 December 2025 8.00–12.00 and 1.00–4.00 |
| Teaching Day 2 | Tuesday, 2 December 2025 8.00–12.00 and 1.00–4.00 |
| Teaching Day 3 | Monday, 8 December 2025 8.00–12.00 and 1.00–4.00 |
| Teaching Day 4 | Tuesday, 9 December 2025 8.00–12.00 and 1.00–4.00 |
| Teaching Day 5 | Monday, 15 December 2025 8.00–12.00 and 1.00–4.00 |
| Teaching Day 6 | Monday, 15 December 2025 8.00–12.00 and 1.00–4.00 |
| Final Exam | Monday, 22 December 2025 |
| Release of Mark | Tuesday, 23 December 2025 |
| Offer acceptance deadline * | Monday, 9 February 2026 |
| Administrative deadline for advanced standing applications * | Monday, 9 February 2026 |
| Program fee payment deadline * | Monday, 16 February 2026 |
| Enrolments close * | Monday, 16 February 2026 |
| Orientation Program | Thursday, 26 February 2026 |
| Refund deadline for program change or withdrawal | Friday, 27 February 2026 |
| Semester teaching week begins (Commencement Date) | Monday 2 March 2026 |
| Program Census Date (Program Administrative Date) | Friday, 27 March 2026 |
| Semester classes end | Friday, 22 May 2026 |
| Final exam week | Monday, 1 June 2026 |
| Semester marks released | Thursday, 18 June 2026 |
| Offer acceptance deadline * | Monday, 8 June 2026 |
| Administrative deadline for advanced standing applications * | Monday, 8 June 2026 |
| Program fee payment deadline * | Monday, 15 June 2026 |
| Enrolments close * | Monday, 15 June 2026 |
| Orientation Program | Thursday, 25 June 2026 |
| Refund deadline for program change or withdrawal | Friday, 26 June 2026 |
| Semester teaching week begins (Commencement Date) | Monday 29 June 2026 |
| Program Census Date (Program Administrative Date) | Friday, 24 July 2026 |
| Semester classes end | Friday, 18 September 2026 |
| Final exam week | Monday, 12 October 2026 |
| Semester marks released | Thursday, 22 October 2026 |
| Offer acceptance deadline * | Monday, 5 October 2026 |
| Administrative deadline for advanced standing applications * | Monday, 5 October 2026 |
| Program fee payment deadline * | Monday, 12 October 2026 |
| Enrolments close * | Monday, 12 October 2026 |
| Orientation Program | Thursday, 22 October 2026 |
| Refund deadline for program change or withdrawal | Friday, 23 October 2026 |
| Semester teaching week begins (Commencement Date) | Monday 26 October 2026 |
| Program Census Date (Program Administrative Date) | Friday, 20 November 2026 |
| Semester classes end | Friday, 22 January 2027 |
| Final exam week | Monday, 1 February 2027 |
| Semester marks released | Thursday, 18 February 2027 |
| Offer acceptance deadline * | Monday, 8 February 2027 |
| Administrative deadline for advanced standing applications * | Monday, 8 February 2027 |
| Program fee payment deadline * | Monday, 15 February 2027 |
| Enrolments close * | Monday, 15 February 2027 |
| Orientation Program | Thursday, 25 February 2027 |
| Refund deadline for program change or withdrawal | Friday, 26 February 2027 |
| Semester teaching week begins (Commencement Date) | Monday 1 March 2027 |
| Program Census Date (Program Administrative Date) | Monday, 29 March 2027 |
| Semester classes end | Friday, 21 May 2027 |
| Final exam week | Monday, 31 May 2027 |
| Semester marks released | Thursday, 17 June 2027 |
| Offer acceptance deadline * | Monday, 7 June 2027 |
| Administrative deadline for advanced standing applications * | Monday, 7 June 2027 |
| Program fee payment deadline * | Monday, 14 June 2027 |
| Enrolments close * | Monday, 14 June 2027 |
| Orientation Program | Thursday, 24 June 2027 |
| Refund deadline for program change or withdrawal | Friday, 25 June 2027 |
| Semester teaching week begins (Commencement Date) | Monday 28 June 2027 |
| Program Census Date (Program Administrative Date) | Friday, 23 July 2027 |
| Semester classes end | Friday, 17 September 2027 |
| Final exam week | Monday, 11 October 2027 |
| Semester marks released | Thursday, 21 October 2027 |
| Offer acceptance deadline * | Monday, 4 October 2027 |
| Administrative deadline for advanced standing applications * | Monday, 4 October 2027 |
| Program fee payment deadline * | Monday, 11 October 2027 |
| Enrolments close * | Monday, 11 October 2027 |
| Orientation Program | Thursday, 21 October 2027 |
| Refund deadline for program change or withdrawal | Friday, 22 October 2027 |
| Semester teaching week begins (Commencement Date) | Monday 25 October 2027 |
| Program Census Date (Program Administrative Date) | Friday, 19 November 2027 |
| Semester classes end | Friday, 21 January 2028 |
| Final exam week | Monday, 31 January 2028 |
| Semester marks released | Thursday, 17 February 2028 |
| Offer acceptance deadline * | Monday, 14 February 2028 |
| Administrative deadline for advanced standing applications * | Monday, 14 February 2028 |
| Program fee payment deadline * | Monday, 21 February 2028 |
| Enrolments close * | Monday, 21 February 2028 |
| Orientation Program | Thursday, 2 March 2028 |
| Refund deadline for program change or withdrawal | Friday, 3 March 2028 |
| Semester teaching week begins (Commencement Date) | Monday 6 March 2028 |
| Program Census Date (Program Administrative Date) | Friday, 31 March 2028 |
| Semester classes end | Friday, 26 May 2028 |
| Final exam week | Monday, 5 June 2028 |
| Semester marks released | Thursday, 22 June 2028 |
| Offer acceptance deadline * | Monday, 12 June 2028 |
| Administrative deadline for advanced standing applications * | Monday, 12 June 2028 |
| Program fee payment deadline * | Monday, 19 June 2028 |
| Enrolments close * | Monday, 19 June 2028 |
| Orientation Program | Thursday, 29 June 2028 |
| Refund deadline for program change or withdrawal | Friday, 30 June 2028 |
| Semester teaching week begins (Commencement Date) | Monday 3 July 2028 |
| Program Census Date (Program Administrative Date) | Friday, 28 July 2028 |
| Semester classes end | Friday, 22 September 2028 |
| Final exam week | Monday, 16 October 2028 |
| Semester marks released | Thursday, 26 October 2028 |
Semester break: STUDENTS will normally study two out of three semesters each year. The large break will be determined according to which semesters you study. If there is student demand, a fast track model may be offered where teaching is across all three Semesters allowing study to finished earlier.
* In exceptional cases special permission may be sought for late acceptance or enrolment.
| Public holidays | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| New Years Day | 1-Jan-24 | 1-Jan-25 | 1-Jan-26 | 1-Jan-27 | 1-Jan-28 |
| Australia Day | 26-Jan-24 | 27-Jan-25 | 26-Jan-26 | 26-Jan-27 | 26-Jan-28 |
| Easter | 29 Mar to 1 Apr 24 | 18 Apr to 21 Apr 25 | 3 Apr to 6 Apr 26 | 26 Mar to 29 Mar 27 | 14 Apr to 17 Apr 28 |
| Anzac Day | 25-Apr-24 | 25-Apr-25 | 25-Apr-26 | 25-Apr-27 | 25-Apr-28 |
| Kings Birthday | 10-Jun-24 | Likely 9-Jun-2025 | Likely 8-Jun-2026 | Likely 14-Jun-2027 | Likely 12-Jun-2028 |
| Labour Day | 7-Oct-24 | 6-Oct-2025 | 05-Oct-26 | 04-Oct-27 | 02-Oct-27 |
| Christmas Boxing Day | 25-26 Dec 2024 | 25-26 Dec 2025 | 25-26 Dec 2026 | 25-26 Dec 2027 | 25-26 Dec 2027 |